咨詢熱線
13901436885產(chǎn)品概述:公司現(xiàn)主要生產(chǎn):不銹鋼絲繩、小規(guī)格鍍鋅繩、漁具繩、PVC或尼龍涂塑繩、不銹鋼絲繩索具等;主要規(guī)格有:1×7、1×19、6×7、6×19、6×37、7×7、7×19、7×37;主要材質(zhì):304、316、302等直徑從:¢0.15mm~¢50mm。
0523-80218053
直徑 | 參考重量 | EN12385-4 | DIN3055 | GB/T9944-2002 | |||
最小破斷拉力(KN) | 最小破斷拉力(KN) | 最小破斷拉力(KN) | |||||
Diameter | Approx.Weight | Min.Breaking Load | Min.Breaking Load | Min.Breaking Load | |||
(mm) | (kg/100m) | 1570N/mm2 | 1770N/mm2 | 1960N/mm2 | 1570N/mm2 | 1770N/mm2 | |
6.0 | 13.86 | 18.70 | 21.00 | 23.30 | 18.70 | 21.00 | 21.00 |
8.0 | 24.64 | 33.20 | 37.40 | 41.10 | 33.20 | 37.40 | 37.40 |
10.0 | 38.50 | 51.80 | 58.40 | 64.70 | 51.80 | 58.40 | 58.40 |
12.0 | 55.44 | 74.60 | 84.10 | - | 74.40 | 84.00 | 84.00 |
14.0 | 75.46 | 101.50 | 114.00 | - | 101.00 | 114.00 | 101.00 |
16.0 | 98.56 | 132.60 | 150.00 | - | 133.00 | 149.00 | 133.00 |
18.0 | 124.74 | 168.00 | - | - | 168.00 | - | 168.00 |
20.0 | 154.00 | 207.00 | - | - | 203.00 | - | 203.00 |
22.0 | 186.34 | 251.00 | - | - | 250.00 | - | 250.00 |
24.0 | 221.76 | 298.00 | - | - | 298.00 | - | 298.00 |
26.0 | 260.26 | 350.00 | - | - | 340.00 | - | 340.00 |
28.0 | 301.84 | 406.00 | - | - | 405.00 | - | 405.00 |
拉絲車間
拉絲車間
捻股合繩車間
質(zhì)檢中心
質(zhì)檢中心
質(zhì)檢中心
包裝
包裝
包裝
聯(lián)系方式 contact us
咨詢熱線
微信掃一掃